Click acá para ir directamente al contenido

Ranking: Andy Murray supera a Federer tras el título en Montreal

El británico ahora es el nuevo número 2 del mundo, luego de su victoria sobre Novak Djokovic en la final.

24Horas.cl TVN

Lunes 17 de agosto de 2015

El ranking ATP tuvo dos grandes modificaciones esta semana tras el Masters 1000 de Montreal disputado la semana pasada.

Sin dudas la principal novedad fue el ascenso de Andy Murray, campeón en Canadá tras vencer a Novak Djokovic, dejando así a Roger Federer en la tercera casilla del listado.

Además, Rafael Nadal subió del noveno al octavo lugar, desplazando de esta casilla al croata Marin Cilic, quien ahora es el noveno mejor del orbe,

En cuanto a los chilenos, quien celebró fue Gonzalo Lama, escalando 11 posiciones en el listado, pasando del puesto 436 al 425, mientras que el número uno nacional, a pesar de haber perdido seis lugares, sigue siendo Hans Podlipnik.

Así quedó el ranking de este lunes:

Top Ten

1. Novak Djokovic (SER) 14.265 puntos (0) 

2. Andy Murray (GBR) 8.660 (+1) 

3. Roger Federer (SUI) 8.065 (-1) 

4. Kei Nishikori (JAP) 6.385 (0) 

5. Stan Wawrinka (SUI) 5.575 (0) 

6. Tomas Berdych (CZE) 5.140 (0) 

7. David Ferrer (ESP) 3.695 (0) 

8. Rafael Nadal (ESP) 3.680 (+1) 

9. Marin Cilic (CRO) 3.505 (-1) 

10. Milos Raonic (CAN) 2.925 (0) 


Chilenos:

163. Hans Podlipnik 310 puntos (-6) 

233. Nicolás Jarry 206 (-1) 

262. Juan Carlos Sáez 181 (-3) 

289. Christian Garín 158 (+5) 

340. Jorge Aguilar 133 (+5) 

425. Gonzalo Lama 94 (+11) 

450. Guillermo Rivera 85 (-1) 

472. Cristóbal Saavedra 78 (-2) 

527. Bastián Malla 66 (-36) 

615. Julio Peralta 46 (+5)

Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Uno