Un sismo se registró a las 00:50 horas de este lunes 24 de abril en la zona central del país.
El Centro Sismológico Nacional informó de una magnitud de 4.5 Richter.
La referencia se fijó a 49 kilómetros al oeste de Valparaíso.
Hipocentro
| Hora Local | 00:50:51 24/04/2017 |
| Hora UTC | 03:50:51 24/04/2017 |
| Latitud | --33.089 |
| Longitud | -72.142 |
| Profundidad | 31.9 Km |
| Magnitud | 4.5 Ml GUC |
| Referencia | 49 km al O de Valparaíso |
Intensidades
| Quillota | II |
| Valparaíso | II |
| Villa Alemana | II |
| San Antonio | II |
| El Quisco | III |
| Tiltil | II |
| Fuente | ONEMI Regiones de Valparaíso y Metropolitana |
Posteriormente, otro sismo se registró a las 0:54 con referencia a 44 kilómetros al oeste de Valparaíso, con intensidad de 4.7 Richter.
Hipocentro
| Hora Local | 00:54:11 24/04/2017 |
| Hora UTC | 03:54:11 24/04/2017 |
| Latitud | -33.108 |
| Longitud | -72.076 |
| Profundidad | 18.5 Km |
| Magnitud | 4.7 Ml GUC |
| Referencia | 44 km al O de Valparaíso |
Intensidades
| Algarrobo | III |
| Cartagena | III |
| El Quisco | III |
| El Tabo | III |
| San Antonio | III |
| Santo Domingo | III |
| Valparaíso | III |
| Villa Alemana | II |
| Viña del Mar | III |
| Navidad | III |
| Fuente | ONEMI Regiones de : Valparaíso y O'Higgins |