Un estudio de Toctoc reveló cuál es el sueldo que debe recibir una persona para poder comprar un departamento en 11 comunas específicas de la región Metropolitana de Santiago.
De acuerdo a la empresa, el sondeo fue elaborado en base a cuatro aspectos económicos y bancarios para el crédito hipotecario:
- Pago de un pie del 20%
- Credíto a 25 años de plazo
- Tasa CAE de 4,5%
- Dividendo máximo equivalente al 30% de la renta líquida
Asimismo, la indagatoria analiza los sueldos que una persona debe recibir para comprar un departamento de dos dormitorios.
Las diferencias por comunas pueden ser radicales: zonas como Lo Barnechea piden en promedio un sueldo de casi $6 millones, mientras que en Estación Central el monto es de poco más de $1,4 millones.
Cuánto debes ganar de sueldo para comprar un departamento en Santiago
Toctoc reveló que "comunas como Santiago, La Florida o Macul tienen un acceso bastante más amplio que Providencia, Las Condes o Vitacura".
En estas últimas zonas, agregaron, "el perfil de comprador es considerablemente más acotado".
Revisa el detalle:
| Comuna | Precio promedio (UF) | Dividendo mensual | Sueldo requerido |
| Estación Central | 2.412 | $426.378 | $1.421.259 |
| Puente Alto | 2.787 | $492.596 | $1.641.987 |
| Maipú | 3.302 | $583.743 | $1.945.810 |
| La Florida | 3.706 | $655.029 | $2.183.430 |
| Santiago | 3.760 | $664.664 | $2.215.547 |
| Macul | 3.879 | $685.685 | $2.285.615 |
| Ñuñoa | 4.687 | $828.400 | $2.761.332 |
| Las Condes | 8.111 | $1.433.667 | $4.778.889 |
| Providencia | 8.137 | $1.438.317 | $4.794.391 |
| Vitacura | 9.467 | $1.673.311 | $5.577.702 |
| Lo Barnechea | 9.955 | $1.759.694 | $5.865.646 |
