GRUPO 2:
| MIÉRCOLES 09 DE ABRIL 22.00 HRS | ||
| Equipos | UNIÓN ESPAÑOLA | INDEPENDIENTE DEL VALLE |
| Marcador | 4 | 5 |
| Estadio | Santa Laura | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | M. Campos (11'; 59'); F. León (ag66'); G. Canales (73') | D. Angulo (13'; 49';58;76') |
| Incidencias | - | |
Matías Campos abre el marcador
Matías Campos abre el marcador
El delantero de Unión Española anotó el 1-0 sobre Independiente del Valle en el estadio Santa Laura.
Angulo anota en Santa Laura
Angulo anota en Santa Laura
El jugador de Independiente del Valle marcó el 1-1 frente a Unión Española.
| MIÉRCOLES 09 DE ABRIL 22.00 HRS | ||
| Equipos | SAN LORENZO | BOTAFOGO |
| Marcador | 3 | 0 |
| Estadio | Nuevo Gasómetro | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | H, Villalba (29'); I. Piati (54') | - |
| Incidencias | - | |
GRUPO 5:
| MIÉRCOLES 09 DE ABRIL 22.00 HRS | ||
| Equipos | DEFENSOR SPORTING | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| Marcador | 1 | 1 |
| Estadio | Luis Franzini | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | - | R. Fernández (39') |
| Incidencias | - | |
| MIÉRCOLES 09 DE ABRIL 22.00 HRS | ||
| Equipos | CRUZEIRO | REAL GARCILASO |
| Marcador | 3 | 0 |
| Estadio | Mineirao | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Ricardo Goulart (24'); Rodrigo (27'); Baptista (42') | - |
| Incidencias | - | |
GRUPO 7:
| MIÉRCOLES 09 DE ABRIL 19.45 HRS | ||
| Equipos | BOLIVAR | EMELEC |
| Marcador | 2 | 1 |
| Estadio | Hernando Siles | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | W. Ferreira (2'); J. Callejón (51') | L. Escala (88') |
| Incidencias | - | |
| MIÉRCOLES 09 DE ABRIL 19.45 HRS | ||
| Equipos | FLAMENGO | LEÓN |
| Marcador | 2 | 3 |
| Estadio | Maracaná | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Santos (30'); Alecsandro (34') | Arizala (21'); Boselli (31'); Pena (84'). |
| Incidencias | - | |