MIÉRCOLES 17 de DICIEMBRE 16.30 hrs | ||
Equipos | SAN LORENZO | AUCKLAND CITY |
Marcador | 2 | 1 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Stade de Marrakech | |
Goles | P. Barrientos (44'), M. Matos (93') | Berlanga (67') |
Incidencias | - |
MARTES 16 de DICIEMBRE 16.30 hrs | ||
Equipos | REAL MADRID | CRUZ AZUL |
Marcador | 4 | 0 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Stade de Marrakech | |
Goles | S. Ramos (14'), K. Benzema (35'), G. Bale (50'), Isco (71') | - |
Incidencias | Iker Casillas le atajó un penal a Torrado a los 40' |
Sergio Ramos, 1-0:
Karim Benzema, 2-0:
Penal atajado por Casillas:
Gareth Bale, 3-0: