MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO
| MIÉRCOLES 18 de febrero 16.45 hrs | ||
| Equipos | BASILEA | PORTO | 
| Marcador | 1 | 1 | 
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | St. Jacob Park | |
| Goles | D. González (11') | Danilo (79') | 
| Incidencias | - | |
González abrió la cuenta para el Basilea
González abrió la cuenta para el Basilea
González abrió la cuenta para el Basilea
| martes 18 de febrero 16.45 hrs | ||
| Equipos | SCHALKE 04 | REAL MADRID | 
| Marcador | 0 | 2 | 
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Veltins Arena | |
| Goles | - | C. Ronaldo (26'), Marcelo (79') | 
| Incidencias | - | |
Cristiano Ronaldo abre la cuenta ante el Schalke
Cristiano Ronaldo abre la cuenta ante el Schalke
El portugués rompió la inercia del marcador gracias a un correcto cabezazo.
MARTES 17 DE FEBRERO
| martes 17 de febrero 16.45 hrs | ||
| Equipos | PARÍS SAINT GERMAIN | CHELSEA | 
| Marcador | 1 | 1 | 
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Parque de los Príncipes | |
| Goles | E. Cavani (54') | B. Ivanovic (35') | 
| Incidencias | - | |
Gol del Chelsea
Gol del Chelsea
Branislav Ivanovic abrió la cuenta.
Cavani igualó para el PSG
Cavani igualó para el PSG
Cavani igualó para el PSG
| martes 17 de febrero 16.45 hrs | ||
| Equipos | SHAKTHAR DONETSK | BAYERN MÚNICH | 
| Marcador | 0 | 0 | 
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Arena Lviv | |
| Goles | - | - | 
| Incidencias | A los 65' fue expulsado Xabi Alonso. | |