4° FECHA SERIE A (ITALIA)
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 hrs | ||
| Equipos | JUVENTUS | CESENA |
| Marcador | 3 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | A. Vidal (17', 63'); Lichsteiner (85') | - |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Arturo Vidal (Juventus) | |
Arturo Vidal abre la cuenta para la Juventus
Arturo Vidal abre la cuenta para la Juventus
Desde los 12 pasos, el volante nacional marcó el 1-0 ante Cesena.
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 hrs | ||
| Equipos | INTER | ATALANTA |
| Marcador | 2 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Osvaldo (40'); Hernanes (87') | - |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Gary Medel (Inter) y Carlos Carmona (Atalanta) | |
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 hrs | ||
| Equipos | HELLAS VERONA | GENOA |
| Marcador | 2 | 2 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Tachtsidis (52'); Ionita (65') | Matri (34', 48) |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Mauricio Pinilla (Genoa) | |
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 hrs | ||
| Equipos | FIORENTINA | SASSUOLO |
| Marcador | 0 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | - | - |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Matías Fernández y David Pizarro (Fiorentina) | |
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 hrs | ||
| Equipos | PARMA | ROMA |
| Marcador | 1 | 2 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | De Cegle (56') | Ljajic(27'); Pjanic (88') |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Cristóbal Jorquera (Parma) | |
5° FECHA LA LIGA (ESPAÑA)
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 17.00 hrs | ||
| Equipos | MÁLAGA | BARCELONA |
| Marcador | 0 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | - | - |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Claudio Bravo (Barcelona) | |
El once del Barça:13. Bravo3. Piqué4. Rakitic5. Sergio7. Pedro8. Iniesta10. Messi11. Neymar15. Bartra16. Douglas18. Jordi Alba
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) septiembre 24, 2014
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 17.00 hrs | ||
| Equipos | GRANADA | LEVANTE |
| Marcador | 0 | 1 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | - | Ruben (48') |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Manuel Iturra (Granada) | |
COPA DE LA LIGA (INGLATERRA)
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 hrs | ||
| Equipos | MANCHESTER CITY | SHEFFIELD WEDNESDAY |
| Marcador | 7 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | F. Lampard (47'; 90'); E. Dzeko(53'; 77'); J. Navas (56'); Y. Toure (60'); J. Pozo (88') | - |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Manuel Pellegrini (Manchester City) | |
5° FECHA BUNDESLIGA (ALEMANIA)
| MIÉRCOLES 24 de AGOSTO 15.00 hrs | ||
| Equipos | HANNOVER 96 | COLONIA |
| Marcador | 1 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Joselu (6') | - |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Miiko Albornoz (Hannover 96) | |
COPA DE BÉLGICA
| MIÉRCOLES 24 de SEPTIEMBRE 15.30 hrs | ||
| Equipos | BRUJAS | AALST |
| Marcador | 6 | 1 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | N. Castillo (13'); N. Storm (14'); Gedoz (61); T. De Sutter (75'); J. Izquierdo (77') | G. De Neve (73') |
| Incidencias | - | |
| Chilenos | Nicolás Castillo y Francisco Silva (Brujas) | |