COPA DE LA LIGA (INGLATERRA, 3° RONDA)
| MARTES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 HRS | ||
| Equipos | MANCHESTER CITY | WIGAN ATHLETIC |
| Marcador | 5 | 0 |
| Estadio | Ettihad Stadium | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Edin Dzeko (33'); Stevan Jovetic (60', 82'); Touré Yaya (75'), Jesús Navas (85') | - |
| Chilenos | Manuel Pellegrini (Manchester City), Jean Beausejour (Wigan Athletic) | |
| MARTES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 HRS | ||
| Equipos | WEST HAM UNITED | CARDIFF CITY |
| Marcador | 3 | 2 |
| Estadio | Upton Park | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Ravel Morrison (2'); Matthew Jarvis (8'), Ricardo Vaz Te (88') | Noone (45'); Peter Odemwingie (76') |
| Chilenos | Gary Medel (Cardiff City), no jugó. | |
| MARTES 24 de SEPTIEMBRE 15.45 HRS | ||
| Equipos | BURNLEY | NOTTINGHAM FOREST |
| Marcador | 2 | 1 |
| Estadio | Turf Moor | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Danny Ings (44', 68') | Matt Derbyshire (24') |
| Chilenos | Gonzalo Jara (Nottingham Forest) | |
LIGA ESPAÑOLA (6° FECHA)
| MARTES 24 de SEPTIEMBRE 15.00HRS | ||
| Equipos | BARCELONA | REAL SOCIEDAD |
| Marcador | 4 | 1 |
| Estadio | Camp Nou | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Neymar (5') ; L. Messi (7'); S. Busquets 23; M. Bartra (75') | De la Bella. |
| Chilenos | Alexis Sánchez (Barcelona), Claudio Bravo (R. Sociedad) | |
| MARTES 24 de SEPTIEMBRE 17.00HRS | ||
| Equipos | ATLÉTICO MADRID | OSASUNA |
| Marcador | 2 | 1 |
| Estadio | Vicente Calderón | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Diego Costa (18'; 25') | Oriol Riera Magem (42') |
| Chilenos | Francisco Silva (Osasuna) | |
| MARTES 24 de SEPTIEMBRE 17.00HRS | ||
| Equipos | MÁLAGA | ALMERÍA |
| Marcador | 2 | 0 |
| Estadio | La Rosaleda | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Fernando Tissone (68'); Francisco Portillo (90') | - |
| Chilenos | Pedro Morales (Málaga) | |