GRUPO E
| MARTES 22 de OCTUBRE 15.45HRS | ||
| Equipos | STEAUA BUCAREST | BASILEA | 
| Marcador | 1 | 1 | 
| Estadio | Arena Nationala - Bucarest | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Leandro Tatu (88') | Marcelo Díaz (51') | 
| Chilenos | Marcelo Díaz (Basilea) | |
| martes 22 de octubre 15.45 hrs | ||
| Equipos | SCHALKE 04 | CHELSEA | 
| Marcador | 0 | 3 | 
| Estadio | Stadion Getsenkirchen | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | - | F. Torres (5', 69'), Eden Hazard (88'). | 
| Chilenos | - | |
GRUPO F
| martes 22 de octubre 15.45 hrs | ||
| Equipos | ARSENAL | BORUSSIA DORTMUND | 
| Marcador | 1 | 2 | 
| Estadio | Emirates Stadium | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Giroud (41') | Mkhitaryan (16'); R. Lewandoski (82'). | 
| Chilenos | - | |
| martes 22 de octubre 15.45 hrs | ||
| Equipos | OLYMPIQUE DE MARSELLA | NAPOLI | 
| Marcador | 1 | 2 | 
| Estadio | Arena Stadium | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | A. Ayew (88') | Callejón (41'), Zapata (71') | 
| Chilenos | - | |
GRUPO G
| martes 22 de octubre 13.00 hrs | ||
| Equipos | AUSTRIA VIENA | ATLÉTICO DE MADRID | 
| Marcador | 0 | 3 | 
| Estadio | Stadion Ernst-Happel-Stadion - Viena | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | - | R. García (8'); Diego Costa (20', 53') | 
| Chilenos | - | |
| martes 22 de octubre 15.45 hrs | ||
| Equipos | PORTO | ZENIT | 
| Marcador | 0 | 1 | 
| Estadio | Estadio do Dragao | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | -- | Kerzhakov (85') | 
| Chilenos | - | |
GRUPO H
| martes 22 de octubre 15.45 hrs | ||
| Equipos | AC MILAN | BARCELONA | 
| Marcador | 1 | 1 | 
| Estadio | San Siro. | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Robinho (8') | L. Messi (24') | 
| Chilenos | Alexis Sánchez (Barcelona) | |
| martes 22 de octubre 15.45 hrs | ||
| Equipos | CELTIC | AJAX | 
| Marcador | 2 | 1 | 
| Estadio | Celtics Park | |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Goles | Forrest (43'), Kayal (53') | Schöne (94') | 
| Chilenos | -- | |