| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- Deportes Iquique | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2.- S. Wanderers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3.- Unión Española | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4.- O'Higgins | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5.- Huachipato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6.- Colo Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7.- Deportes Temuco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8.- Palestino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9.- U. de Concepción | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10.- Cobresal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11.- Universidad Católica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12.- San Luis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13.- Universidad de Chile | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14.- Everton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 15.- Deportes Antofagasta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| -2 |
| 16.- Audax Italiano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |