La fecha 28 de la Premier League parecía ser negativa para el líder Leicester City, luego de haber empatado 2-2 con West Bromwich este martes, pero todo cambió en la jornada de miércoles.
Esto porque sus más inmediatos perseguidores, Arsenal, Manchester City y Tottenham Hotspur, perdieron sus respectivos compromisos, dejando la tabla de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | PTS |
| 1.- Leicester City | 28 | 57 |
| 2.- Tottenham Hotspur | 28 | 54 |
| 3.- Arsenal | 28 | 51 |
| 4.- Manchester City | 27 | 47 |
| 5.- Manchester United | 28 | 47 |
| 6.- West Ham United | 28 | 46 |
| 7.- Stoke City | 28 | 42 |
| 8.- Liverpool | 27 | 41 |
| 9.- Southampton | 28 | 40 |
| 10.- Chelsea | 28 | 39 |
| 11.- Everton | 27 | 38 |
| 12.- Watford | 28 | 37 |
| 13.- West Bromwich Albion | 28 | 36 |
| 14.- Crystal Palace | 28 | 33 |
| 15.- Bournemouth | 28 | 32 |
| 16.- Swansea City | 28 | 30 |
| 17.- Sunderland | 28 | 24 |
| 18.- Norwich City | 28 | 24 |
| 19.- Newcastle United | 27 | 24 |
| 20.- Aston Villa | 28 | 16 |
Manchester City es goleado por el Liverpool y comienza a despedirse de la Premier