Las mesas de votación cerraron en todo Brasil a las 17:00 horas, dando inicio al escrutinio oficial de una jornada electoral decisiva para el futuro político del país.
Un total de 158,7 millones de ciudadanos acudieron a las urnas electrónicas para elegir al próximo Presidente de la República, además de la totalidad de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y las gobernaciones estatales.
El proceso se ha concentrado en el enfrentamiento en las urnas entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), en unos comicios marcados por un estrecho margen entre ambas candidaturas.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) inició la transmisión de datos desde los distintos centros de sufragio para consolidar el cómputo nacional durante las próximas horas.
En caso de que ningún postulante supere el 50% de los sufragios válidos, los dos candidatos más votados disputarán una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.
REVISA EL CONTEO AQUÍ:
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Bolsonaro | PL 22 | 50,70% | 4.472.971 |
| 2 | Lula | PT 13 | 40,98% | 3.614.972 |
| 3 | Escritor Augusto Cury | Avante 70 | 3,01% | 265.174 |
| 4 | Ronaldo Caiado | PSD 55 | 2,40% | 212.059 |
| 5 | Renan Santos | Missão 14 | 2,33% | 205.791 |
| 6 | Zema | Novo 30 | 0,32% | 28.394 |
| 7 | Samara | UP 80 | 0,12% | 10.225 |
| 8 | Clariana Barao | DC 27 | 0,04% | 3.967 |
| 9 | Hertz Dias | PSTU 16 | 0,04% | 3.323 |
| 10 | Edmilson Costa | PCB 21 | 0,02% | 1.779 |
| 11 | Veterinário Wilson Grassi | Democrata 35 | 0,02% | 1.545 |
| 12 | Rui Costa Pimenta | PCO 29 | 0,02% | 1.424 |
PUEDES REVISAR LOS RESULTADOS MINUTO A MINUTO EN ESTE LINK