GRUPO A
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2.- Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3.- Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4.- Paraguay | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO B
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- Perú | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2.- Ecuador | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3.- Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 4.- Haití | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
GRUPO C
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2.- Venezuela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3.- Uruguay | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4.- Jamaica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
GRUPO D
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2.- Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3.- Panamá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 4.- Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |