| Pos | Equipo | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1.- | Ecuador | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2.- | Uruguay | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3.- | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4.- | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5.- | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6.- | Argentina | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 7.- | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8.- | Bolivia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 9.- | Perú | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 10.- | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Revisa horario y fecha de los partidos de Chile ante Argentina y Venezuela