El periodo de fichajes en Europa terminó y es hora de hacer balances del año con más movimientos de las últimas temporadas.
Y uno de los que aparece como protagonistas es Alexis Sánchez, cuya transferencia al Arsenal se ubicó como una de las diez más caras del "Viejo Continente".
El monto por el que fue transferido el tocopillano rondó los 38 millones de euros, ubicándose junto a estrellas de la talla de Ángel Di María y Diego Costa, entre otros.
Alexis fue el único chileno que entró en esta clasificación, la que fue liderada por Luis Suárez y su llegada al Barcelona proveniente desde el Liverpool.
Estos fueron los diez fichajes más caros de este periodo de traspasos (*):
Pos | Jugador | Desde | Al | Monto |
1.- | Luis Suárez | Liverpool | Barcelona | 81 millones de euros |
2.- | James Rodríguez | Mónaco | Real Madrid | 80 millones de euros |
3.- | Ángel Di María | Real Madrid | Manchester United | 75 millones de euros |
4.- | David Luiz | Chelsea | PSG | 49,5 millones de euros |
5.- | Eliaquim Mangala | Porto | Manchester City | 40 millones de euros |
6.- | Diego Costa | Atlético Madrid | Chelsea | 38 millones de euros |
7.- | Alexis Sánchez | Barcelona | Arsenal | 37,8 millones de euros |
8.- | Luke Shaw | Southampton | Manchester United | 37,5 millones de euros |
9.- | Ander Herrera | Athletic Bilbao | Manchester United | 36 millones de euros |
10.- | Romelu Lukaku | Chelsea | Everton | 35,36 millones de euros |
*Datos obtenidos de transfermarkt.es