COPA FA (INGLATERRA)
| DOMINGO 15 de FEBRERO 13.00 hrs | ||
| Equipos | ARSENAL | MIDDLESBROUGH |
| Marcador | 2 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Emirates Stadium | |
| Goles | Giroud (26', 29') | - |
| Chilenos | Alexis Sánchez (Arsenal) | |
SERIE A (ITALIA)
| DOMINGO 15 de FEBRERO 11.00 hrs | ||
| Equipos | ATALANTA | INTER |
| Marcador | 1 | 4 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Atleti Azzurri d'Italia | |
| Goles | M. Moralez (27') | X. Shaqiri (3') F. Guarín (37', 63') R. Palacio (72') |
| Chilenos | Carlos Carmona y Mauricio Pinilla (Atalanta); Gary Medel (Inter) | |
| DOMINGO 15 de FEBRERO 11.00 hrs | ||
| Equipos | ROMA | PARMA |
| Marcador | 0 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Olímpico | |
| Goles | - | - |
| Chilenos | Cristóbal Jorquera (Parma) | |
| DOMINGO 15 de FEBRERO 16.45 hrs | ||
| Equipos | CESENA | JUVENTUS |
| Marcador | 2 | 2 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Dino Manuzzi | |
| Goles | M. Duric (17'); Bienza (70') | A. Morata (27'); C. Marchisio (42') |
| Chilenos | Arturo Vidal (Juventus) | |
BUNDESLIGA (ALEMANIA)
| DOMINGO 15 de FEBRERO 13.30 hrs | ||
| Equipos | HANNOVER 96 | PADERBORN |
| Marcador | 1 | 2 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | HDI Arena | |
| Goles | Marcelo (66') | Lakic (72'); Meha (79') |
| Chilenos | Miiko Albornoz (Hannover 96) | |
LA LIGA (ESPAÑA)
| DOMINGO 15 de FEBRERO 13.00 hrs | ||
| Equipos | BARCELONA | LEVANTE |
| Marcador | 5 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Camp Nou | |
| Goles | Neymar (18') Messi (38'; 59'; 60') L.Suárez (73') | - |
| Chilenos | Claudio Bravo (Barcelona) | |
| DOMINGO 15 de febrero 17.00 hrs | ||
| Equipos | CELTA DE VIGO | ATLÉTICO MADRID |
| Marcador | 2 | 0 |
| T° de juego | SEGUNDO TIEMPO | |
| Estadio | Balaídos | |
| Goles | Nolito (59') ; F. Orellana (71') | - |
| Chilenos | Fabián Orellana y Pablo Hernández (Celta) | |