BUNDESLIGA (ALEMANIA)
| SÁBADO 14 de FEBRERO 11.30 hrs | ||
| Equipos | BAYERN MÚNICH | HAMBURGO |
| Marcador | 8 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Allianz Arena | |
| Goles | T. Muller (20', 55'); M. Goetze (22', 88'); A. Robben (36', 46'); R. Lewandowski (56'); F. Ribery (68') | - |
| Chilenos | Marcelo Díaz (Hamburgo) | |
SERIE A (ITALIA)
| SÁBADO 14 de FEBRERO 14.00 hrs | ||
| Equipos | SASSUOLO | FIORENTINA |
| Marcador | 1 | 3 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Mapei Stadium | |
| Goles | D. Berardi (67') | M. Salah (30'); K. Babacar (32', 63') |
| Chilenos | Matías Fernández y David Pizarro (Fiorentina) | |
LA LIGA (ESPAÑA)
| SÁBADO 14 de FEBRERO 16.00 hrs | ||
| Equipos | GRANADA | ATHLETIC DE BILBAO |
| Marcador | 0 | 0 |
| T° de juego | FINALIZADO | |
| Estadio | Nuevo Estadio de Los Cármenes | |
| Goles | - | - |
| Chilenos | Manuel Iturra (Granada) | |