La selección chilena se mantuvo en el 12° lugar de la clasificación mundial de la FIFA, según el ranking correspondiente al mes de septiembre.
El cuadro dirigido por Jorge Sampaoli mantiene la ubicación que obtuvo en julio y agosto, ubicándose como la quinta mejor selección sudamericana.
Cabe señalar que en sus últimos encuentros amistosos la Roja consiguió un empate 0-0 frente a México y una victoria 1-0 ante la selección de Haití.
El ranking lo lidera el actual campeón del Mundo, Alemania, seguido de la selección subcampeona, Argentina.
RANKING FIFA SEPTIEMBRE
1. Alemania 1.765 puntos (0)
2. Argentina 1.631 (0)
3. Colombia 1.488 (+1)
4. Holanda 1.456 (-1)
5. Bélgica 1.444 (0)
6. Brasil 1.291 (+1)
7. Uruguay 1.243 (-1)
8. España 1.228 (-1)
9. Francia 1.202 (+1)
10. Suiza 1.175 (-1)
11. Portugal 1.150 (0)
12. Chile 1.100 (0)
13. Italia 1.068 (+1)
14. Grecia 1.052 (-1)
15. Costa Rica 988 (0)
16. México 963 (+1)
17. Estados Unidos 936 (+1)
18. Inglaterra 935 (+2)
19. Croacia 928 (-3)
20. Argelia 926 (+4)
OTRAS SELECCIONES SUDAMERICANAS
21. Ecuador (0)
47. Perú (+5)
60. Paraguay (-13)
66. Venezuela (-37)
94. Bolivia (-23)