| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- Colo Colo | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 2.- Universidad Católica | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 |
| 3.- U. de Concepción | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 4.- Palestino | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 5.- Unión Española | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 6.- O'Higgins | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 20 | 0 |
| 7.- Audax Italiano | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 8.- Santiago Wanderers | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 9.- San Marcos de Arica | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 10.- Huachipato | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 11.- Cobresal | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 12.- Deportes Iquique | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 13.- Universidad de Chile | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 |
| 14.- Unión La Calera | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 |
| 14.- San Luis | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 |
| 16.- Antofagasta | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | -12 |
Los partidos que les queda por disputar a los aspirantes al título
Colo Colo
Wanderers (V)
Universidad Católica
Audax Italiano (V)