| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1.- Unión Española | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 2.-Deportes Iquique | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 3.- O'Higgins | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4.-Universidad Católica | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 5.- Deportes Temuco | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 6.- D. Antofagasta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 7.- Colo Colo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 8.- Cobresal | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 9.- Palestino | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 10. - San Luis | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 11.- U. de Chile | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 12.- Wanderers | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 13.- Audax Italiano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 14.- Everton | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 15.- U. de Concepción | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 16.- Huachipato | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
REVISA EL FIXTURE QUE LES QUEDA A LOS ASPIRANTES AL TÍTULO
| Unión Española (21 puntos) | |
| Fecha 12 | Universidad de Chile (L) |
| Fecha 13 | Palestino (V) |
| Fecha 14 | Deportes Antofagasta (L) |
| Fecha 15 | San Luis (L) |
| Deportes Iquique (20 ptos) | |
| Fecha 11 | Universidad de Chile (V) |
| Fecha 12 | San Luis (L) |
| Fecha 13 | Deportes Antofagasta (V) |
| Fecha 14 | Universidad Católica (L) |
| Fecha 15 | Audax Italiano (V) |
| Universidad Católica (18 ptos) | |
| Fecha 11 | Colo Colo (L) |
| Fecha 12 | Deportes Antofagasta (V) |
| Fecha 13 | U. de Concepción (L) |
| Fecha 14 | Deportes Iquique (V) |
| Fecha 15 | Deportes Temuco (V) |