DOMINGO 22 de FEBRERO 16.00 hrs | ||
Equipos | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | UNIVERSIDAD DE CHILE |
Marcador | 1 | 2 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | CAP | |
Goles | Aguirre (81') | F. Carmona (38'); G. Pereira (72') |
Incidencias | - |
DOMINGO 22 de FEBRERO 17.00 hrs | ||
Equipos | COBRESAL | SANTIAGO WANDERERS |
Marcador | 1 | 0 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | El Cobre | |
Goles | V.H. Sarabia (77') | - |
Incidencias |
DOMINGO 22 de febrero 18.30 hrs | ||
Equipos | COLO COLO | PALESTINO |
Marcador | 1 | 1 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Monumental | |
Goles | J. Valdés (76') | R. Ramos (79') |
Incidencias | E. Vecchio, expulsado (22'); H. Suazo, expulsado (38') |
DOMINGO 22 de FEBRERO 21.00 hrs | ||
Equipos | DEPORTES IQUIQUE | UNIÓN LA CALERA |
Marcador | 2 | 1 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Tierra de Campeones | |
Goles | C. Pinares (51'), C. Bogado (83') | P. Rosales (73') |
Incidencias |
DOMINGO 22 de FEBRERO 21.00 hrs | ||
Equipos | AUDAX ITALIANO | COBRELOA |
Marcador | 1 | 0 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Bicentenario de La Florida | |
Goles | - | - |
Incidencias | - |
RESULTADOS
VIERNES 20 de febrero 21.00 hrs | ||
Equipos | BARNECHEA | ÑUBLENSE |
Marcador | 0 | 1 |
T° de juego | PRIMER TIEMPO | |
Estadio | San Carlos de Apoquindo | |
Goles | - | S. Varas (21') |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de febrero 16.00 hrs | ||
Equipos | SAN MARCOS DE ARICA | UNIVERSIDAD CATÓLICA |
Marcador | 3 | 3 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Carlos Dittborn | |
Goles | P. González (1'); K. Hartbottle (13'); N. Medina (79') | J.L. Muñoz (36'); D. Llanos (83'); R. Gutiérrez (90+4') |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de febrero 18.30 hrs | ||
Equipos | HUACHIPATO | ANTOFAGASTA |
Marcador | 2 | 0 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | CAP, Talcahuano | |
Goles | L. Delgado (51'); L. Ezquerra (88') | |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 DE FEBRERO 21.00 HRS | ||
Equipos | UNIÓN ESPAÑOLA | O'HIGGINS |
Marcador | 1 | 2 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Santa Laura | |
Goles | G. Abán (11') | P. Calandria ('50); P. Calandria ('54) |
Incidencias | - |