VIERNES 20 de MARZO 20.00 hrs | ||
Equipos | UNIVERSIDAD CATÓLICA | AUDAX ITALIANO |
Marcador | 1 | 1 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Bicentenario de La Florida | |
Goles | R. Gutierrez (39') | S. Pol (28') |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 DE MARZO
SÁBADO 21 de MARZO 12.30 hrs | ||
Equipos | BARNECHEA | ANTOFAGASTA |
Marcador | 1 | 3 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | San Carlos de Apoquindo | |
Goles | F. Ibañez (17') | M. Aguirre (20'), M. Bolados (66'), G. Martínez (82'). |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de MARZO 15.30 hrs | ||
Equipos | UNIÓN ESPAÑOLA | ÑUBLENSE |
Marcador | 1 | 1 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Santa Laura | |
Goles | M. Mirosevic | O. Pozo (55') |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de MARZO 15.30 hrs | ||
Equipos | HUACHIPATO | O'HIGGINS |
Marcador | 3 | 2 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | CAP | |
Goles | L. Povea (46'), C. Pontoni (49'), H. Mancilla (84') | L. Valenzuela (61'), P. Calandria (83') |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de MARZO 18.00 hrs | ||
Equipos | COLO COLO | UNIÓN LA CALERA |
Marcador | 1 | 4 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Monumental | |
Goles | E. Paredes (53') | J. Tévez (6', 76'), J. Pineda (27') Autogol de J. Barroso (86') |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de MARZO 21.00 hrs | ||
Equipos | D. IQUIQUE | COBRELOA |
Marcador | 0 | 0 |
T° de juego | -FINALIZADO | |
Estadio | Tierra de Campeones | |
Goles | - | - |
Incidencias | - |
SÁBADO 21 de MARZO 21.00 hrs | ||
Equipos | SM ARICA | S. WANDERERS |
Marcador | 3 | 3 |
T° de juego | -FINALIZADO | |
Estadio | Carlos Dittborn | |
Goles | - | -D,Oyarzún (47'), M López (50') P. González (63'), Cellerino G (71'), L. Ramos (74'), G. Barriga (90') |
Incidencias | - |
DOMINGO 22 DE MARZO
DOMINGO 22 de MARZO 12.00 hrs | ||
Equipos | PALESTINO | UNIVERSIDAD DE CHILE |
Marcador | 1 | 3 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | Santa Laura | |
Goles | -G.Pereira (12')G. Canales (45') | - G. Canales (64'), J.Cantillana (73') |
Incidencias | . |
DOMINGO 22 de marzo 15.00 hrs | ||
Equipos | COBRESAL | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN |
Marcador | 2 | 1 |
T° de juego | FINALIZADO | |
Estadio | El Cobre | |
Goles | Sandoval (86'), Sarabia (93') | M.Aguirre (27') |
Incidencias | - |