Varias regiones de la zona centro sur del país ya están sintiendo los efectos del sistema frontal que se registrará durante las próximas jornadas y que dejará una considerable cantidad de precipitaciones.
En esta última jornada, la Onemi sumó nuevas alertas tempranas preventivas y actualizó las vigentes, dando a conocer algunos cambios que se han generado en el marco del fenómeno meteorológico.
A continuación desglosamos, región por región, el detalle de los milímetros que se pronostican podrían caer en las distintas zonas donde llegará el sistema frontal.
Región de Valparaíso
Precipitaciones (mm):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Cordillera | Entre 5 y 10 | Entre 1 y 3 | Entre 1 y 3 |
Viento (km/h):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Cordillera | Hasta 50 |
Región Metropolitana
Precipitaciones (mm):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Precordillera | Entre 5 y 10 | Entre 1 y 3 | - |
Cordillera | Entre 15 y 25 | Entre 10 y 15 | Entre 1 y 5 |
Viento (km/h):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Cordillera | Hasta 50 |
Región del Maule
Precipitaciones (mm):
| Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
| Litoral | Entre 15 y 20 | Entre 1 y 5 | - |
| Cordillera de la costa | - | ||
| Valle longitudinal | Entre 25 y 35 | Entre 10 y 15 | |
| Precordillera | Entre 30 y 40 | Entre 5 y 10 | Entre 15 y 25 |
| Cordillera | Entre 10 y 15 |
Viento (km/h):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Cordillera | Hasta 50 |
Región de O'Higgins
Precipitaciones (mm):
| Zona | Jueves 21 | Viernes 22 |
| Litoral | Entre 2 y 5 | - |
| Cordillera de la costa | - | |
| Valle longitudinal | - | |
| Precordillera | Entre 5 y 10 | Entre 1 y 5 |
| Cordillera | Entre 25 y 35 | Entre 10 y 15 |
Viento (km/h):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 |
Cordillera | Hasta 50 |
Región de la Araucanía
Precipitaciones
| Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
| Litoral | Entre 15 y 25 | Entre 15 y 25 | Entre 5 y 15 |
| Cordillera de la costa | Entre 20 y 30 | Entre 20 y 40 | Entre 15 y 25 |
| Valle longitudinal | Entre 15 y 25 | Entre 15 y 25 | Entre 10 y 20 |
| Precordillera | Entre 25 y 50 | Entre 50 y 60 | Entre 20 y 30 |
| Cordillera | Entre 5 y 15 mm / entre 2 y 8 cm | Entre 30 y 40 / Entre 10 y 20 cm | Entre 15 y 25 / Entre 5 y 15 cm |
Viento (km/h):
| Zona | Jueves 21 | Viernes 22 |
| Litoral | Entre 40 y 60 | Entre 25 y 40 con rachas de 50 |
| Cordillera de la costa | ||
| Valle longitudinal | Entre 25 y 40 con rachas de 50 | Entre 25 y 40 |
| Precordillera | ||
| Cordillera | Entre 40 y 60 con rachas de 70 | Entre 40 y 60 con rachas de 70 |
Región del Biobío
Precipitaciones (mm):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Litoral | Entre 20 y 25 | Entre 5 y 10 | Entre 15 y 25 |
Cordillera de la costa | Entre 10 y 15 | ||
Valle longitudinal | Entre 25 y 35 | ||
Precordillera | Entre 40 y 50 | Entre 20 y 30 | Entre 20 y 30 |
Cordillera |
Viento (km/h):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 |
Litoral | Entre 25 y 40 | Entre 25 y 40 | Entre 25 y 40 |
Cordillera de la costa | |||
Valle longitudinal | |||
Precordillera | |||
Cordillera | Hasta 50 | Entre 50 y 60 | Hasta 60 |
Región del Ñuble
Precipitaciones (mm):
Zona | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 |
Litoral | - | Entre 20 y 25 | Entre 5 y 10 |
Cordillera de la costa | - | Entre 10 y 15 | |
Valle longitudinal | - | Entre 25 y 35 | |
Precordillera | Entre 1 y 3 | Entre 40 y 50 | Entre 20 y 30 |
Cordillera | Entre 1 y 3 mm/cm | Entre 25 y 35 |
Viento (km/h):
Zona | Jueves 21 | Viernes 22 |
Litoral | Entre 25 y 40 | - |
Cordillera de la costa | - | |
Valle longitudinal | - | |
Precordillera | - | |
Cordillera | Hasta 50 | Hasta 50 |
Región de Los Ríos
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mediante su Aviso Meteorológico A145/2022, se pronostican precipitaciones normales a moderadas entre la madrugada y la noche del viernes 22 de abril, en la Región de Los Ríos. Asimismo, mediante el Aviso Meteorológico A148/2022, se espera el probable desarrollo de tormentas eléctricas, principalmente en el sector sur de la región, desde la madrugada hasta la noche del jueves 21 de abril, según informó la Onemi.