El pasado domingo se conocieron los resultados de una nueva Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Este año se registró un aumento del 15% en los puntajes nacionales, los que sumaron 253. Dentro de esta cifra, 22 son del Instituto Nacional, recinto que lidera el listado de los mejores colegios según este resultado en puntajes nacionales.
Pero el ránking cambia al momento de considerar el promedio PSU, donde el recinto se ubica en el lugar 14 y es el único municipal dentro de los 20 primeros.
El Colegio Cordillera de Las Condes lidera con 695,50 puntos, seguido de cerca por el Tabancura (687,9) y el Instituto Alonso de Ercilla (684,7).
REVISA EL LISTADO DE LOS 20 MEJORES COLEGIOS SEGÚN EL PROMEDIO PSU
LUGAR | COLEGIO | COMUNA | DEPENDENCIA | PROMEDIO PSU |
1 | Colegio Cordillera de Las Condes | Las Condes | Particular pagado | 695,50 |
2 | Colegio Tabancura | Vitacura | Particular pagado | 687,92 |
3 | Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | Particular pagado | 684,70 |
4 | The Kent School | Providencia | Particular pagado | 683,97 |
5 | Cambridge College | Providencia | Particular pagado | 677,91 |
6 | Andree English School | La Reina | Particular pagado | 675,54 |
7 | The Southern Cross School | Las Condes | Particular pagado | 674,41 |
8 | Colegio San Jorge | Laja | Particular pagado | 674,03 |
9 | Santiago College | Providencia | Particular pagado | 671,52 |
10 | Colegio Los Andes | Vitacura | Particular pagado | 669,00 |
11 | Colegio Particular Montesorri | Talca | Particular pagado | 667,89 |
12 | Colegio Pinares | Chiguayante | Particular pagado | 666,92 |
13 | Colegio San Ignacio del Bosque | Providencia | Particular pagado | 666,48 |
14 | Instituto Nacional | Santiago | Municipal | 666,33 |
15 | I. Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | Particular pagado | 665,85 |
16 | F. Educ. C. Champagnat | Villa Alemana | Particular pagado | 665,84 |
17 | The Grange School | La Reina | Particular pagado | 665,74 |
18 | Colegio Itahue | Chiguayante | Particular pagado | 665,64 |
19 | Colegio Trebulco | Talagante | Particular pagado | 664,47 |
20 | Colegio Francisco Encina | Ñuñoa | Particular pagado | 664,44 |
FUENTE: DEMRE