La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros ya hicieron pública la nómina de las personas que han sido reportadas como presuntas desaparecidas por la catástrofe que afecta al norte del país, lista que diariamente se va actualizando.
Las personas reportadas como extraviadas pertenecen a las comunas de Alto del Carmen, Antofagasta, Calama, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Ovalle, Tierra Amarilla, Vallenar y Vicuña.
Cualquier información que se tenga sobre quienes aparecen en el listado debe ser comunicada a los teléfonos de emergencia 133 de Carabineros y 134 de la PDI.
A continuación, el listado de personas desaparecidas:
APELLIDOS Y NOMBRES | RUT | COMUNA DE EXTRAVÍO | INSTITUCIÓN ACOGE DENUNCIA |
ARAYA ROJAS ANA DEL ROSARIO | 8.747.142-k | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
CAMPILLAY FIGUEROA MIREYA SOLEDAD | 12.085.549-2 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
CAMPILLAY FIGUEROA ZUNILDA ELSA | 7.794.713-2 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
CAYO BORDONES BRISEIDA ELBA | 8.558.964-4 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
FRITIS ARAYA NELSON ENRIQUE | 12.814.322-k | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
LARRAÍN ARIZTÍA FRANCISCO | 2.034.656-6 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
LARRAÍN SUSAETA FRANCISCO JAVIER | 6.604.992-2 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
SUSAETA SAENZ ADELAIDA | 2.633.348-2 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
VILLEGAS ROJAS GERMAN DANIEL | 15.034.155-8 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
VILLEGAS ROJAS MARCO RICHARD | 18.520.297-6 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
VILLEGAS VILLEGAS CARLOS GALVARINO | 10.843.419-8 | ALTO DEL CARMEN | CARABINEROS DE CHILE |
ARAYA CABELLO JORGE ORLANDO | 9.064.492-0 | ANTOFAGASTA | CARABINEROS DE CHILE |
JIMENEZ ASPE LUCY MARYLIN | 12.567.079-2 | ANTOFAGASTA | CARABINEROS DE CHILE |
MANQUEZ TAPIA MICHEL ANDRES | 18.757.450-1 | ANTOFAGASTA | CARABINEROS DE CHILE |
NAHUEL CATRILEO MARCELO RODRIGO | 16.078.567-5 | ANTOFAGASTA | CARABINEROS DE CHILE |
TOLEDO VASQUEZ ROBINSON ALEJANDRO | 15.204.213-2 | ANTOFAGASTA | CARABINEROS DE CHILE |
MUÑOZ CARRASCO EWARDS ANTONIO | 18.197.896-1 | CALAMA | CARABINEROS DE CHILE |
COLIMAN NECULPAN BELARMINO | 6.420.904-3 | CALDERA | CARABINEROS DE CHILE |
AGUIRRE GRANGEY ROSARIO DEL CARMEN | 7.388.578-7 | CHAÑARAL | CARABINEROS DE CHILE |
ARAYA AVALOS RAUL ANDRES | 10.649.611-0 | CHAÑARAL | CARABINEROS DE CHILE |
CHIRINO MARCIAL DEL ROSARIO | 4.473.031-6 | CHAÑARAL | CARABINEROS DE CHILE |
JIMENEZ GUARDIA JESUS ALEJANDRO | 12.347.653-0 | CHAÑARAL | CARABINEROS DE CHILE |
MORGADO MORGADO JUAN ANDRES | 8.574.586-7 | CHAÑARAL | CARABINEROS DE CHILE |
ORTIZ SIMPERTIGUE CARLOS ALBERTO | 12.435.214-2 | CHAÑARAL | CARABINEROS DE CHILE |
AHUMADA ARANCIBIA OSCAR ANDRES | 24.686.706-2 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
AHUMADA DURAN DONNY ALEX | 12.717.884-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
AMPUERO SURRIBA RODOLFO CLAUDIO | 2.929.363-5 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ANCALAF TRANOL FERMIN | 12.932.181-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ANTINAO NAHUEL LUIS MARIO | 15.969.818-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ARANCIBIA ROLDAN ANGELINA SUSANA | 13.542.833-7 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ARAYA LUNA PABLINO PASCUAL | 10.563.882-5 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ARAYA SILVA JOSE IGNACIO | 21372186-0 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
AYALA GUTIERREZ TOMAS ANDRES | 9.801.276-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
BUSTOS HENRIQUEZ OSCAR MANUEL | 8.013.326-k | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CAÑUPAN HUENCHUMIL JUAN | 7.190.114-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CARCAMO SILVA GUILLERMO SANTIAGO | 11.191.411-7 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CARMONA ESTAY PEDRO AUGUSTO | 7.851.463-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CARRASCO MATURANA BENJAMIN | 22.400.655-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CHANDIA CHANDIA CARLOS GERMAN | 16.294.129-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CONTRERAS ARANCIBIA BARBARA DANIELA | 20.030.370-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CONTRERAS ARANCIBIA BENJAMIN IGNACIO | 21.720.001-6 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CUEVAS BASCUÑAN JOSE LIONEL | 5.015.228-6 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
CURINAO ROJAS LEANDRO ANDRES | 22.117.539-5 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
DELGADO MUÑOZ MARCO ANTONIO | 9.223.850-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
EMERSON FABIAN MORA OLGUIN | 20.586.872-0 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
FERNANDEZ LEPILLAN GERARDO ENRIQUE | 10.793.838-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
FERNANDEZ ZEPEDA BRAYAN FERNANDO | 20.946.797-6 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
GAJARDO BARRAZA STEICY YSSETH | 20.707.493-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
GOMEZ COFRE LEONTINA DEL CARMEN | 5.459.590-5 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
GONZALEZ AGUIRRE LUZ ELENA | 5.801.806-6 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
GONZALEZ FLORES ROSAMEL SEGUNDO | 10.773.290-k | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
GUENTELICAN CARDENAS JORGE IVAN | 16.779.295-2 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
HUAIQUILAF SANDOVAL DOMINGO | 7.392.575-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
HUAIQUIN PEÑA JUAN OTONIEL | 16.957.452-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
HUERTA ARAYA JOSE MIGUEL | 17.688.476-2 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
HUILCAN HUENCHUAL ALFREDO FRANCISCO | 15.236.160-2 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
IBARRA ARANEDA JAIME HENRIQUEZ | 13.351.887-8 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
JARA FLORES JUAN BAUTISTA | 6.359.364-8 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
JARA MORALES CARLOS ALBERTO | 7.083.519-3 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MALLEO PRANAO CEFERINO PATRICIO | 8.565.123-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MARIN MARIN LUCIANO ALBERTO | 7.353.334-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MARINKOVIC TAPIA JORGE HUMBERTO | 5.168.617-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MARTINEZ QUILALEO JUAN CARLOS | 15.493.081-7 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MIRANDA FUENTES RENE ERNESTO | 8.963.912-3 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MIRANDA ORELLANA CLAUDIA YOLANDA | 13.647.920-2 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MONARDEZ ZEPEDA ANACLETO ADAN | 6.671.057-2 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MONTT ROGAZY FELIPE | 16.926.149-0 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MUÑOZ MONSALVE JUAN ADAN | 8.494.287-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ORDENES ROJAS MARIA ISABEL | 13.220.712-7 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ORTEGA MUÑOZ CARLOS BADULLIS | 9.516.327-0 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
OVANDO VASQUEZ TOMAS CARLOS | 6.147.997-k | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
PALLAUTA MONARDEZ UVILDA DEL TRANSITO | 8.830.094-7 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
PAREDES BUSTAMANTE CRISTIAN ALBERTO | 16.728.054-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
PAREDES FAUNDEZ HECTOR RAUL | 7.072.497-9 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ROJAS FUENTES CINTIA VERONICA | 11.508.212-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ROLDAN ORTIZ ROSA ESTER | 10.386.964-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ROLDAN URZUA LUIS ALFREDO | 3.399.951-8 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
SALAZAR SANDOVAL CARLOS SEGUNDO | 10.437.231-7 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
SALDIAS MILLANAO JUAN LEONARDO | 13.157.947-0 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
SILVA ITURRIETA SANDRA DEL CARMEN | 11.222.049-6 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
VARGAS POBLETE CARLOS ENRIQUE | 12.418.017-1 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
ZEPEDA GODOY LIDIA SUSANA | 10.655.163-4 | COPIAPÓ | CARABINEROS DE CHILE |
MARDONES ESPINOZA JOSE ROBINSON | 5.120.093-4 | DIEGO DE ALMAGRO | CARABINEROS DE CHILE |
PLAZA RAMOS ALVARO NICOLAS | 19.873.330-k | DIEGO DE ALMAGRO | CARABINEROS DE CHILE |
ARELLANO TORO DIEGO EDUARDO | 17.113.845-0 | OVALLE | CARABINEROS DE CHILE |
BUSTAMANTE SEGOVIA DIOSA | 17.014.628-k | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
CURIHUIL TRANGOL JUAN LORENZO | 11.800.807-3 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
GALAZ MARTIN DIONICIO SEGUNDO | 10.026.290-8 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
HUECHE QUIÑEHUAL CLARA ESTER | 15.827.552-K | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
NOVOA NOVOA JENNIFER CECILIA | 15.513.523-9 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
PACHECO BARRERA JUAN GUILLERMO | 14.049.163-2 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
RAIN COLIN JUAN ALFONSO | 14.223.044-5 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
ROJAS AEDO SEGUNDO MERCEDES | 6.100.151-4 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
TORRES RAMOS JAIME IVAN | 10.021.000-0 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
VEGA OLAVE LUIS ENRIQUE | 7.315.574-6 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
VERGARA RIVEROS SEGUNDO CANDELARIO | 10.269.920-3 | TIERRA AMARILLA | CARABINEROS DE CHILE |
CERECEDA GALLEGOS MARIO DE LA CRUZ | 8.142.362-8 | VALLENAR | CARABINEROS DE CHILE |
GALLARDO MONDACA MARCELO OCTAVIO | 13.826.627-3 | VICUÑA | CARABINEROS DE CHILE |
ROJAS APABLAZA CRISTIAN ANGEL | 15.752.775-4 | NO ESPEC. EN DENUNCIA | CARABINEROS DE CHILE |
CARACCIOLO MARTINEZ ALBERTO | 3.458.480-K | CHAÑARAL | PDI |
SAAVEDRA ROCA JOSÉ OCTAVIO | 13.603.596-7 | COPIAPÓ | PDI |
LABRAÑA RIQUELME OSVALDO ERNESTO | 11.263.648-K | COPIAPÓ | PDI |
ARNES HERNÁNDEZ BASTÍAN IGNACIO | 20.035.585-7 | COPIAPÓ | PDI |
TORRES MARTÍNEZ OMAR ENRIQUE | 9.568.369-K | COPIAPÓ | PDI |
TAPIA ARAYA MARINA DEL ROSARIO | 10.261.318-K | COPIAPÓ | PDI |
CARMONA ABURTO ALEX MAURICIO | 14.324.041-K | COPIAPÓ | PDI |
MORGADO OLIVARES FRANCISCO JAVIER | 8.498.627-5 | COPIAPÓ | PDI |
ROJAS AEDO SEGUNDO MERCEDES | 6.100.151-4 | COPIAPÓ | PDI |
ARAYA TOLEDO JUAN LEONARDO | 11.120.346-6 | TIERRA AMARILLA | PDI |
24Horas.cl te recomienda:
Foto: Agencia Uno