Por medio de los resultados que arrojó el Comité de Sistematización del Proceso Constituyente, los derechos más mencionados y debatidos por la ciudadanía fueron a la salud y a la educación.
Los antecedentes entregados por el Ejecutivo se separan en los encuentros locales autoconvocados y en las consultas individuales.
De este modo se estableció que en todo el país y en el extranjero se realizaron 7.575 encuentros locales convocados y 82.993 consultas individuales, en donde los participantes eligieron valores, conceptos, derechos, deberes e instituciones para formular la nueva Constitución.
Los derechos más mencionados
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS | TOTAL MENCIONES | CONSULTA INDIVIDUAL | TOTAL MENCIONES |
| A la salud | 5.668 | A la educación | 54.149 |
| A la educación | 5.575 | A la salud | 52.896 |
| Igualdad ante la ley | 2.799 | Igualdad ante la ley | 33.370 |
| A la vida | 2.647 | Al salario equitativo | 24.111 |
| A la vivienda digna | 2.509 | A la vivienda digna | 23.056 |
| Respeto a la naturaleza/medio ambiente | 2.279 | Libertad de expresión | 21.540 |
| A la seguridad nacional | 2.245 | Respeto a la naturaleza/medio ambiente | 21.325 |
- Los valores y principios más mencionados
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS | TOTAL MENCIONES | CONSULTA INDIVIDUAL | TOTAL MENCIONES |
| Justicia | 4.145 | Justicia | 40.226 |
| Respeto/conservación de la naturaleza o medio ambiente | 3.947 | Igualdas | 31.874 |
| Democracia | 3.944 | Democracia | 31.718 |
| Igualdad | 3.894 | Respeto/conservación de la naturaleza o medio ambiente | 28.682 |
| Descentralización | 3.139 | Descentralización | 26.870 |
| Bien común/comunidad | 2.926 | Bien común/comunidad | 20.888 |
| Respeto | 2.607 | Seguridad | 20.483 |
- Los deberes y responsabilidad más mencionados
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS | TOTAL MENCIONES | CONSULTA INDIVIDUAL | TOTAL MENCIONES |
| Deberes de protección de conservación de la naturaleza | 6.148 | Protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales | 57.103 |
| Protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales | 6.133 | Deberes de protección de conservación de la naturaleza | 52.631 |
| Respeto por la constitución | 5.029 | Cumplimiento de las leyes y normas | 50.135 |
| De protección y conservación de patrimonio histórico y cultural | 4.826 | Respeto de derechos de otros | 48.419 |
| Respeto de derechos de otros | 4.753 | Ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos | 42.634 |
| Cumplimiento de las leyes y normas | 3.989 | De protección y conservación de patrimonio histórico y cultural | 38.435 |
| Ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos | 3.758 | Responsabilidad | 34.576 |
Las instituciones más mencionadas
ENCUENTROS LOCALES AUTOCONVOCADOS | TOTAL MENCIONES | CONSULTA INDIVIDUAL | TOTAL MENCIONES |
| Plebiscitos, referendos y consultas | 5.293 | Plebiscitos, referendos y consultas | 40.091 |
| Congreso o parlamento | 4.076 | Poder judicial (estructura y funciones) | 36.519 |
| Defensor del pueblo/ciudadano | 3.520 | Congreso o parlamento | 34.561 |
| Poder judicial (estructura y funciones) | 3.075 | Presidencia de la República | 34.089 |
| Fuerzas Armadas | 3.050 | Cambio o reforma constitucional | 27.986 |
| Gobierno regional | 2.827 | Defensor del pueblo/ciudadano | 27.063 |
| Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario | 2.715 | Gobierno regional | 25.937 |
24HORAS.CL TE RECOMIENDA
Foto: Agencia Uno