PARTIDOS
Bolivia 2-0 Perú (FIN)
Colombia 2-0 Venezuela (FIN)
Ecuador 0-3 Brasil (FIN)
Argentina 1-0 Uruguay (FIN)
Paraguay 2-1 Chile (FIN)
| Pos | Equipo | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1.- | Argentina | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 2.- | Uruguay | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 3.- | Colombia | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 4.- | Ecuador | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 5.- | Brasil | 7 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 6.- | Paraguay | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 7.- | Chile | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 8.- | Bolivia | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 9.- | Perú | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 10.- | Venezuela | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 |
La reacción de la prensa extranjera tras la sorpresiva derrota de Chile ante Paraguay