Cinco son los partidos que se disputarán este miércoles y en todos ellos hay algo en juego.
Este miércoles se definirá el último elenco que avance a playoffs, quien caiga a la promoción y quien pierda la categoría.
Por el último cupo disponible para la postemporada aspiran Audax Italiano, Unión San Felipe y O'Higgins. El panorama es distinto para todos.
Los itálicos —que ya cerraron su participación en el Clausura con la goleada en contra por 5-1 que le propinó Colo Colo— necesitan que Unión San Felipe no gane (o que no salgan de la promoción si es que suman tres puntos) y que O'Higgins no supere por ocho goles de diferencia a Cobresal.
Los del Valle del Aconcagua tienen que ganar sí o sí para salir de la promoción, aunque no dependen de sí mismos: tienen que ganar y esperar a que los equipos de arriba no sumen.
Quienes sí dependen de sí mismos para escapar de la promoción son Unión La Calera, Antofagasta y Santiago Wanderers, que ganando zafarán de ese complicado escenario. Los 'cementeros' necesitan de un empate para conseguirlo.
El descenso directo también será protagonista esta tarde. Cobresal tiene la obligación de ganar a O'Higgins y esperar a que Unión San Felipe no supere a Iquique para ir a la liguilla ante Barnechea.
Los duelos de la jornada
Rangers vs. Antofagasta — Estadio Fiscal de Talca, 20.00 horas
Unión San Felipe vs. Deportes Iquique — Estadio Municipal de San Felipe, 20.00 horas
Santiago Wanderers vs. Unión La Calera — Estadio Elías Figueroa, 20.00 horas
O'Higgins vs. Cobresal — Estadio El Teniente, 20.00 horas
Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción —Estadio Santa Laura, 20.00 horas
TORNEO DE CLAUSURA
LUGAR | EQUIPO | PTS. | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | DIF. GOLES |
1.- | Colo Colo* | 33 | 17 | 9 | 18 |
2.- | Palestino* | 30 | 17 | 9 | 4 |
3.- | U. de Chile* | 30 | 16 | 8 | 10 |
4.- | Rangers* | 29 | 16 | 8 | 8 |
5.- | D. Iquique* | 27 | 16 | 8 | -4 |
6.- | Huachipato* | 25 | 17 | 7 | 2 |
7.- | U. Española* | 24 | 17 | 7 | 0 |
8.- | A. Italiano | 23 | 17 | 6 | 3 |
9.- | U. Católica | 23 | 17 | 6 | 1 |
10.- | U. San Felipe | 21 | 16 | 6 | -1 |
11.- | Cobreloa | 20 | 17 | 6 | -1 |
12.- | O'Higgins | 20 | 16 | 5 | -4 |
13.- | Antofagasta | 19 | 16 | 6 | -3 |
14.- | Cobresal | 19 | 16 | 4 | -3 |
15.- | S. Wanderers | 16 | 16 | 3 | -3 |
16.- | U. de Concepción | 15 | 16 | 3 | -9 |
17.- | U. La Calera | 15 | 16 | 2 | -5 |
18.- | D. La Serena | 12 | 17 | 2 | -13 |
* Clasificados a Playoffs
TABLA ANUAL
LUGAR | EQUIPO | Puntos | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | DIF. GOLES |
1.- | U. de Chile | 70 | 33 | 21 | 40 |
2.- | D. Iquique | 62 | 33 | 18 | 12 |
3.- | Colo Colo | 59 | 34 | 16 | 19 |
4.- | O'Higgins | 55 | 33 | 16 | 12 |
5.- | U. Católica | 53 | 34 | 14 | 15 |
6.- | U. Española | 51 | 34 | 15 | 10 |
7.- | Palestino | 48 | 34 | 14 | -8 |
8.- | Huachipato | 48 | 34 | 13 | -1 |
9.- | Rangers | 47 | 33 | 13 | 0 |
10.- | Cobreloa | 43 | 34 | 13 | -3 |
11.- | A. Italiano | 43 | 34 | 11 | -5 |
12.- | U. La Calera | 39 | 33 | 8 | -2 |
13.- | Antofagasta | 36 | 33 | 10 | -13 |
14.- | S. Wanderers | 36 | 33 | 9 | -5 |
15.- | U. de Concepción* | 36 | 33 | 8 | -13 |
16.- | U. San Felipe* | 34 | 33 | 8 | -10 |
17.- | Cobresal** | 32 | 33 | 7 | -26 |
18.- | D. La Serena** | 31 | 34 | 7 | -22 |
* Promoción
** Descenso directo